Aumento
O aumento do preço do álcool na bomba foi o grande responsável pela maior variação mensal de preço da Inflação do Carro da Agência AutoInforme. O combustível subiu 3,93% no mês passado e como tem uma participação importante na composição da inflação, acabou empurrando pra cima o ín
Redação| Itens | Variação % |
| Filtro de combustível | 6,06 |
| Amortecedores | 4,77 |
| Álcool | 3,93 |
| Correia dentada | 3,65 |
| Itens | Variação % |
| Pastilhas de freio | -3,92 |
| Pneus | -1,77 |
| Kit de embreagem | -1,71 |
| Filtro de ar | -1,28 |
Fale Conosco