Lucro
Agência Estado
| Posição | Nome | País | Setor | Lucro Líquido no 2º Trimestre |
| 1 | Exxon Mobil | EUA | Petróleo e Gás | US$ 10,680 bilhões |
| 2 | Chevron Texaco | EUA | Petróleo e Gás | US$ 7,732 bilhões |
| 3 | Apple Computer | EUA | Eletrônicos | US$ 7,308 bilhões |
| 4 | Petrobras | Brasil | Petróleo e Gás | US$ 7,010 bilhões |
| 5 | Vale | Brasil | Mineração | US$ 6,582 bilhões |
| 6 | Microsoft Corp | EUA | Software e Dados | US$ 5,874 bilhões |
| 7 | JP Morgan Chase | EUA | Bancos | US$ 5,431 bilhões |
| 8 | Wells Fargo | EUA | Bancos | US$ 3,948 bilhões |
| 9 | General Eletric | EUA | Eletrônicos | US$ 3,764 bilhões |
| 10 | IBM | EUA | Eletrônicos | US$ 3,664 bilhões |
| 11 | AT&T | EUA | Telecomunicações | US$ 3,591 bilhões |
| 12 | MGM Mirage | EUA | Casino e Loteria | US$ 3,442 bilhões |
| 13 | BerkshireHathaway | EUA | Seguradora | US$ 3,417 bilhões |
| 14 | Conocophillips | EUA | Petróleo e Gás | US$ 3,402 bilhões |
| 15 | Wal Mart | EUA | Comércio | US$ 3,399 bilhões |
| 16 | Citigroup | EUA | Bancos | US$ 3,341 bilhões |
| 17 | Oracle Corp | EUA | Software e Dados | US$ 3,209 bilhões |
| 18 | General Motors | EUA | Veículos e peças | US$ 2,992 bilhões |
| 19 | Intel | EUA | Eletrônicos | US$ 2,954 bilhões |
| 20 | Coca Cola | EUA | Alim. e Bebidas | US$ 2,797 bilhões |
Fale Conosco